JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN
| NO | JENIS KELAMIN | PNS | PPPK | THL | OUTSOURCING |
| 1 | Laki-laki | 17 | 1 | - | 2 |
| 2 | Perempuan | 5 | - | - | - |
| JUMLAH | 22 | 1 | 0 | 2 | |
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
| NO | TINGKAT PENDIDIKAN | PNS | PPPK | THL | OUTSOURCING |
| 1 | Tamat S3 | - | - | - | - |
| 2 | Tamat S2 | 1 | - | - | - |
| 3 | Tamat S1 | 10 | - | - | - |
| 4 | Tamat D3 | 2 | - | - | - |
| 5 | Tamat D2 | - | - | - | - |
| 6 | Tamat SLTA | 6 | 1 | - | 2 |
| 7 | Tamat SLTP | 2 | - | - | - |
| 8 | Tamat SD | 1 | - | - | - |
| JUMLAH | 22 | 1 | 0 | 2 | |
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN DISABILITAS
| NO | KETERANGAN | PNS | PPPK | THL | OUTSOURCING |
| 1 | Disabilitas Fisik | - | - | - | - |
| 2 | Disabilitas Sensorik | - | - | - | - |
| 3 | Disabilitas Mental | - | - | - | - |
| JUMLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |